| AN : Pres. 31 (33,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 61 (66,3%);
CCDCDU: Pres. 18 (60,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (40,0%);
F-ITA : Pres. 59 (47,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 64 (52,0%);
LEGA-P: Pres. 31 (52,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 28 (47,4%);
MISTO : Pres. 13 (48,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (51,8%);
PD-U : Pres. 49 (73,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 16 (23,8%);
RC-PRO: Pres. 20 (58,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (41,1%);
RIN-IT: Pres. 14 (53,8%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 9 (34,6%);
DS-U : Pres. 135 (78,9%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 33 (19,2%);
-----
| |
| AN : Fav. 2 (6,4%); Cont. 29 (93,5%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 4 (6,7%); Cont. 52 (88,1%); Ast. 3 (5,0%);
LEGA-P: Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 13 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 49 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 135 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |