| AN : Pres. 23 (25,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 68 (74,7%);
CCDCDU: Pres. 7 (23,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (76,6%);
F-ITA : Pres. 75 (60,9%); Miss. 2 (1,6%); Ass. 46 (37,3%);
LEGA-P: Pres. 23 (39,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 35 (60,3%);
MISTO : Pres. 12 (41,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 17 (58,6%);
PD-U : Pres. 44 (65,6%); Miss. 6 (8,9%); Ass. 17 (25,3%);
RC-PRO: Pres. 21 (61,7%); Miss. 2 (5,8%); Ass. 11 (32,3%);
RIN-IT: Pres. 14 (53,8%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 10 (38,4%);
DS-U : Pres. 122 (71,3%); Miss. 10 (5,8%); Ass. 39 (22,8%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 23 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 4 (5,3%); Cont. 70 (93,3%); Ast. 1 (1,3%);
LEGA-P: Fav. 23 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 12 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 44 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (95,2%); Ast. 1 (4,7%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 122 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |