| AN : Pres. 21 (23,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 70 (76,9%);
CCDCDU: Pres. 7 (23,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (76,6%);
F-ITA : Pres. 75 (60,9%); Miss. 2 (1,6%); Ass. 46 (37,3%);
LEGA-P: Pres. 21 (36,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 37 (63,7%);
MISTO : Pres. 11 (37,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (62,0%);
PD-U : Pres. 44 (65,6%); Miss. 6 (8,9%); Ass. 17 (25,3%);
RC-PRO: Pres. 22 (64,7%); Miss. 2 (5,8%); Ass. 10 (29,4%);
RIN-IT: Pres. 14 (53,8%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 10 (38,4%);
DS-U : Pres. 122 (71,3%); Miss. 10 (5,8%); Ass. 39 (22,8%);
-----
| |
| AN : Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 7 (100%);
F-ITA : Fav. 68 (90,6%); Cont. 4 (5,3%); Ast. 3 (4,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (90,4%); Ast. 2 (9,5%);
MISTO : Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 44 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 22 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 122 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |