| AN : Pres. 45 (48,9%); Miss. 3 (3,2%); Ass. 44 (47,8%);
CCDCDU: Pres. 14 (46,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (53,3%);
F-ITA : Pres. 64 (52,0%); Miss. 2 (1,6%); Ass. 57 (46,3%);
LEGA-P: Pres. 24 (41,3%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 33 (56,8%);
MISTO : Pres. 12 (42,8%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 15 (53,5%);
PD-U : Pres. 43 (64,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 22 (32,8%);
RC-PRO: Pres. 21 (61,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (38,2%);
RIN-IT: Pres. 7 (26,9%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 16 (61,5%);
DS-U : Pres. 120 (70,1%); Miss. 12 (7,0%); Ass. 39 (22,8%);
-----
| |
| AN : Fav. 45 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 64 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 24 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 1 (8,3%); Cont. 11 (91,6%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 43 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 120 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |