| AN : Pres. 34 (36,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (63,0%);
CCDCDU: Pres. 18 (60,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (40,0%);
F-ITA : Pres. 56 (45,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 67 (54,4%);
LEGA-P: Pres. 22 (37,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 37 (62,7%);
MISTO : Pres. 16 (59,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (40,7%);
PD-U : Pres. 51 (76,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 14 (20,8%);
RC-PRO: Pres. 25 (73,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (26,4%);
RIN-IT: Pres. 17 (65,3%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 6 (23,0%);
DS-U : Pres. 133 (77,7%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 36 (21,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 34 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 56 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 22 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 1 (1,9%); Cont. 49 (96,0%); Ast. 1 (1,9%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 25 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 17 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 133 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |