| AN : Pres. 53 (57,6%); Miss. 5 (5,4%); Ass. 34 (36,9%);
CCDCDU: Pres. 15 (50,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (50,0%);
F-ITA : Pres. 81 (65,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 42 (34,1%);
LEGA-P: Pres. 42 (72,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (27,5%);
MISTO : Pres. 16 (57,1%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 11 (39,2%);
PD-U : Pres. 44 (65,6%); Miss. 7 (10,4%); Ass. 16 (23,8%);
RC-PRO: Pres. 26 (76,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (23,5%);
RIN-IT: Pres. 11 (42,3%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 12 (46,1%);
DS-U : Pres. 124 (72,5%); Miss. 12 (7,0%); Ass. 35 (20,4%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 53 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 15 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 2 (2,4%); Cont. 79 (97,5%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 42 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 44 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 26 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 124 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |