| AN : Pres. 28 (30,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 64 (69,5%);
CCDCDU: Pres. 12 (40,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (60,0%);
F-ITA : Pres. 74 (60,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 49 (39,8%);
LEGA-P: Pres. 37 (63,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 21 (36,2%);
MISTO : Pres. 16 (57,1%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 11 (39,2%);
PD-U : Pres. 44 (64,7%); Miss. 3 (4,4%); Ass. 21 (30,8%);
RC-PRO: Pres. 25 (73,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (26,4%);
RIN-IT: Pres. 7 (28,0%); Miss. 2 (8,0%); Ass. 16 (64,0%);
DS-U : Pres. 113 (66,0%); Miss. 5 (2,9%); Ass. 53 (30,9%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 28 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 12 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 8 (10,8%); Cont. 64 (86,4%); Ast. 2 (2,7%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 36 (97,2%); Ast. 1 (2,7%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 13 (81,2%); Ast. 3 (18,7%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 44 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 25 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 1 (14,2%); Cont. 6 (85,7%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 113 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |