| AN : Pres. 34 (36,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (63,0%);
CCDCDU: Pres. 21 (70,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (30,0%);
F-ITA : Pres. 60 (48,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 63 (51,2%);
LEGA-P: Pres. 27 (45,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 32 (54,2%);
MISTO : Pres. 16 (59,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (40,7%);
PD-U : Pres. 50 (74,6%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 15 (22,3%);
RC-PRO: Pres. 22 (64,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (35,2%);
RIN-IT: Pres. 15 (57,6%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 8 (30,7%);
DS-U : Pres. 134 (78,3%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 35 (20,4%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 34 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 3 (5,0%); Cont. 57 (95,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 27 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 50 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 15 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 134 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |