| RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO DEGLI ASPETTI
ISTITUZIONALI DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA
LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA
REPUBBLICA DI BULGARIA, DALL'ALTRA, PER TENERE CONTO DELL'ADESIONE
DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA E DEL REGNO
DI SVEZIA ALL'UNIONE EUROPEA, FATTO A BRUXELLES IL 30 GIUGNO 1999
(APPROVATO DAL SENATO) (DDL 7215)
| |
| AN : Pres. 51 (57,3%); Miss. 8 (8,9%); Ass. 30 (33,7%);
F-ITA : Pres. 77 (65,8%); Miss. 3 (2,5%); Ass. 37 (31,6%);
MISTO : Pres. 47 (50,5%); Miss. 12 (12,9%); Ass. 34 (36,5%);
PD-U : Pres. 37 (66,0%); Miss. 5 (8,9%); Ass. 14 (25,0%);
DS-U : Pres. 116 (72,0%); Miss. 18 (11,1%); Ass. 27 (16,7%);
COMUN : Pres. 11 (55,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 6 (30,0%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 6 (30,0%); Ass. 4 (20,0%);
UDEUR : Pres. 8 (40,0%); Miss. 9 (45,0%); Ass. 3 (15,0%);
LEGANP: Pres. 30 (65,2%); Miss. 3 (6,5%); Ass. 13 (28,2%);
-----
| |
| AN : Fav. 50 (98,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,9%);
F-ITA : Fav. 77 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 47 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 116 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDEUR : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGANP: Fav. 28 (93,3%); Cont. 1 (3,3%); Ast. 1 (3,3%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |