| AN : Pres. 47 (51,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (48,9%);
CCDCDU: Pres. 23 (76,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (23,3%);
F-ITA : Pres. 72 (58,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (41,4%);
LEGA-P: Pres. 34 (57,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 25 (42,3%);
MISTO : Pres. 19 (70,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 8 (29,6%);
PD-U : Pres. 60 (89,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 6 (8,9%);
RC-PRO: Pres. 24 (70,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (29,4%);
RIN-IT: Pres. 21 (80,7%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 3 (11,5%);
DS-U : Pres. 149 (87,1%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 20 (11,6%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 47 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 23 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 2 (2,7%); Cont. 69 (95,8%); Ast. 1 (1,3%);
LEGA-P: Fav. 33 (97,0%); Cont. 1 (2,9%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 60 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 24 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 149 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |