| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO CHE ISTITUISCE UN PARTENARIATO ED
UNA COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA
UN LATO, E LA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN, DALL'ALTRO, CON DUE
ALLEGATI, PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA IN MATERIA
DOGANALE, ATTO FINALE E SCAMBIO DI LETTERE, FATTO A BRUXELLES IL 9
FEBBRAIO 1995 (DDL 1701)
| |
| AN : Pres. 36 (39,1%); Miss. 1 (1,0%); Ass. 55 (59,7%);
CCDCDU: Pres. 15 (51,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (48,2%);
F-ITA : Pres. 61 (49,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 62 (50,4%);
LEGA-P: Pres. 17 (29,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 41 (70,6%);
MISTO : Pres. 14 (50,0%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 13 (46,4%);
PD-U : Pres. 33 (49,2%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 32 (47,7%);
RC-PRO: Pres. 20 (58,8%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 13 (38,2%);
RIN-IT: Pres. 8 (30,7%); Miss. 4 (15,3%); Ass. 14 (53,8%);
DS-U : Pres. 109 (63,7%); Miss. 8 (4,6%); Ass. 54 (31,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 36 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 61 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 15 (88,2%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 2 (11,7%);
MISTO : Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 20 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 109 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |