| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE
TRA LE COMUNITA' EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA
REPUBBLICA DI MOLDAVIA, DALL'ALTRA, CON CINQUE ALLEGATI, PROTOCOLLO,
RELATIVO ALL'ASSISTENZA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA
DOGANALE, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, CON SCAMBIO DI LETTERE, FATTO
A BRUXELLES IL 28 NOVEMBRE 1994 (DDL 1702)
| |
| AN : Pres. 34 (36,9%); Miss. 1 (1,0%); Ass. 57 (61,9%);
CCDCDU: Pres. 16 (55,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (44,8%);
F-ITA : Pres. 57 (46,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 66 (53,6%);
LEGA-P: Pres. 16 (27,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 42 (72,4%);
MISTO : Pres. 15 (53,5%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 12 (42,8%);
PD-U : Pres. 33 (49,2%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 32 (47,7%);
RC-PRO: Pres. 19 (55,8%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 14 (41,1%);
RIN-IT: Pres. 8 (30,7%); Miss. 4 (15,3%); Ass. 14 (53,8%);
DS-U : Pres. 109 (63,7%); Miss. 8 (4,6%); Ass. 54 (31,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 34 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 57 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 13 (81,2%); Cont. 2 (12,5%); Ast. 1 (6,2%);
MISTO : Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 19 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 109 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |