| AN : Pres. 34 (36,9%); Miss. 1 (1,0%); Ass. 57 (61,9%);
CCDCDU: Pres. 17 (58,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (41,3%);
F-ITA : Pres. 65 (52,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (47,1%);
LEGA-P: Pres. 11 (18,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 47 (81,0%);
MISTO : Pres. 15 (53,5%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 12 (42,8%);
PD-U : Pres. 34 (50,7%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 31 (46,2%);
RC-PRO: Pres. 19 (55,8%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 14 (41,1%);
RIN-IT: Pres. 8 (30,7%); Miss. 4 (15,3%); Ass. 14 (53,8%);
DS-U : Pres. 108 (63,1%); Miss. 8 (4,6%); Ass. 55 (32,1%);
-----
| |
| AN : Fav. 34 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 17 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 65 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 34 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 19 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 108 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |