| AN : Pres. 71 (77,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 21 (22,8%);
CCDCDU: Pres. 29 (96,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 1 (3,3%);
F-ITA : Pres. 98 (80,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 24 (19,6%);
LEGA-P: Pres. 43 (74,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (25,8%);
MISTO : Pres. 19 (67,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (32,1%);
PD-U : Pres. 51 (76,1%); Miss. 3 (4,4%); Ass. 13 (19,4%);
RC-PRO: Pres. 29 (85,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (14,7%);
RIN-IT: Pres. 13 (50,0%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 10 (38,4%);
DS-U : Pres. 152 (88,8%); Miss. 6 (3,5%); Ass. 13 (7,6%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 71 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 98 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 43 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 18 (94,7%); Cont. 1 (5,2%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 51 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 29 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 13 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 152 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |