| AN : Pres. 81 (88,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (11,9%);
CCDCDU: Pres. 21 (70,0%); Miss. 1 (3,3%); Ass. 8 (26,6%);
F-ITA : Pres. 105 (85,3%); Miss. 1 (0,8%); Ass. 17 (13,8%);
LEGA-P: Pres. 44 (75,8%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 13 (22,4%);
MISTO : Pres. 20 (71,4%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 7 (25,0%);
PD-U : Pres. 56 (83,5%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 9 (13,4%);
RC-PRO: Pres. 29 (85,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (14,7%);
RIN-IT: Pres. 21 (84,0%); Miss. 1 (4,0%); Ass. 3 (12,0%);
DS-U : Pres. 148 (86,5%); Miss. 11 (6,4%); Ass. 12 (7,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 80 (98,7%); Cont. 1 (1,2%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 20 (95,2%); Cont. 1 (4,7%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 105 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 44 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 56 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,6%); Cont. 147 (99,3%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |