| AN : Pres. 32 (34,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 60 (65,2%);
CCDCDU: Pres. 14 (46,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (53,3%);
F-ITA : Pres. 61 (50,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 60 (49,5%);
LEGA-P: Pres. 27 (45,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 32 (54,2%);
MISTO : Pres. 11 (40,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (59,2%);
PD-U : Pres. 49 (73,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 16 (23,8%);
RC-PRO: Pres. 18 (52,9%); Miss. 2 (5,8%); Ass. 14 (41,1%);
RIN-IT: Pres. 9 (34,6%); Miss. 1 (3,8%); Ass. 16 (61,5%);
DS-U : Pres. 128 (74,8%); Miss. 5 (2,9%); Ass. 38 (22,2%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 32 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 61 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 27 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 49 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 18 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 128 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |