| AN : Pres. 63 (68,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 29 (31,5%);
CCDCDU: Pres. 18 (60,0%); Miss. 1 (3,3%); Ass. 11 (36,6%);
F-ITA : Pres. 98 (79,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 25 (20,3%);
LEGA-P: Pres. 35 (60,3%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 22 (37,9%);
MISTO : Pres. 18 (64,2%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 9 (32,1%);
PD-U : Pres. 56 (83,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 10 (14,9%);
RC-PRO: Pres. 28 (82,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (17,6%);
RIN-IT: Pres. 15 (60,0%); Miss. 1 (4,0%); Ass. 9 (36,0%);
DS-U : Pres. 150 (87,7%); Miss. 8 (4,6%); Ass. 13 (7,6%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 63 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 1 (5,5%); Cont. 17 (94,4%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 1 (1,0%); Cont. 91 (92,8%); Ast. 6 (6,1%);
LEGA-P: Fav. 35 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 56 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 28 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 15 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 150 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |