| AN : Pres. 47 (51,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (48,9%);
CCDCDU: Pres. 16 (55,1%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 12 (41,3%);
F-ITA : Pres. 81 (65,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 42 (34,1%);
LEGA-P: Pres. 26 (44,8%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 31 (53,4%);
MISTO : Pres. 18 (64,2%); Miss. 2 (7,1%); Ass. 8 (28,5%);
PD-U : Pres. 51 (76,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 14 (20,8%);
RC-PRO: Pres. 25 (73,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (26,4%);
RIN-IT: Pres. 10 (38,4%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 14 (53,8%);
DS-U : Pres. 130 (76,0%); Miss. 11 (6,4%); Ass. 30 (17,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 47 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 79 (97,5%); Cont. 2 (2,4%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 19 (73,0%); Cont. 4 (15,3%); Ast. 3 (11,5%);
MISTO : Fav. 18 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 51 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 25 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 130 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |