| AN : Pres. 49 (53,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 43 (46,7%);
CCDCDU: Pres. 20 (68,9%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 8 (27,5%);
F-ITA : Pres. 81 (65,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 42 (34,1%);
LEGA-P: Pres. 45 (77,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (22,4%);
MISTO : Pres. 22 (78,5%); Miss. 2 (7,1%); Ass. 4 (14,2%);
PD-U : Pres. 44 (65,6%); Miss. 3 (4,4%); Ass. 20 (29,8%);
RC-PRO: Pres. 27 (79,4%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 6 (17,6%);
RIN-IT: Pres. 20 (76,9%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 3 (11,5%);
DS-U : Pres. 139 (81,2%); Miss. 9 (5,2%); Ass. 23 (13,4%);
-----
| |
| AN : Fav. 1 (2,0%); Cont. 47 (95,9%); Ast. 1 (2,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 81 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 45 (100%);
MISTO : Fav. 21 (95,4%); Cont. 1 (4,5%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 44 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 27 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 19 (95,0%); Cont. 1 (5,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 139 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |