| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE
UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE ED I LORO STATI MEMBRI, DA
UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI ESTONIA, DALL'ALTRA,CON ATTO FINALE,
CINQUE PROTOCOLLI E ALLEGATI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 12 GIUGNO 1995
(DDL 1700)
| |
| AN : Pres. 62 (67,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (32,6%);
CCDCDU: Pres. 16 (55,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (44,8%);
F-ITA : Pres. 93 (75,6%); Miss. 1 (0,8%); Ass. 29 (23,5%);
LEGA-P: Pres. 41 (70,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 17 (29,3%);
MISTO : Pres. 21 (75,0%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 6 (21,4%);
PD-U : Pres. 56 (83,5%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 9 (13,4%);
RC-PRO: Pres. 25 (73,5%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 8 (23,5%);
RIN-IT: Pres. 15 (57,6%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 9 (34,6%);
DS-U : Pres. 136 (79,5%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 33 (19,2%);
-----
| |
| AN : Fav. 61 (98,3%); Cont. 1 (1,6%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 92 (98,9%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,0%);
LEGA-P: Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 56 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 25 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 136 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |