| AN : Pres. 64 (69,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 28 (30,4%);
CCDCDU: Pres. 17 (56,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (43,3%);
F-ITA : Pres. 91 (73,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 32 (26,0%);
LEGA-P: Pres. 45 (77,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (22,4%);
MISTO : Pres. 19 (67,8%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 8 (28,5%);
PD-U : Pres. 50 (74,6%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 16 (23,8%);
RC-PRO: Pres. 25 (73,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (26,4%);
RIN-IT: Pres. 14 (56,0%); Miss. 3 (12,0%); Ass. 8 (32,0%);
DS-U : Pres. 141 (82,4%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 28 (16,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 64 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 17 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 88 (96,7%); Cont. 2 (2,1%); Ast. 1 (1,0%);
LEGA-P: Fav. 44 (97,7%); Cont. 1 (2,2%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 19 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 34 (68,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 16 (32,0%);
RC-PRO: Fav. 25 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 139 (98,5%); Cont. 1 (0,7%); Ast. 1 (0,7%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |