| AN : Pres. 45 (48,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 47 (51,0%);
CCDCDU: Pres. 10 (33,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 20 (66,6%);
F-ITA : Pres. 57 (46,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 66 (53,6%);
LEGA-P: Pres. 38 (65,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 20 (34,4%);
MISTO : Pres. 14 (50,0%); Miss. 1 (3,5%); Ass. 13 (46,4%);
PD-U : Pres. 43 (65,1%); Miss. 2 (3,0%); Ass. 21 (31,8%);
RC-PRO: Pres. 15 (44,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (55,8%);
RIN-IT: Pres. 11 (42,3%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 12 (46,1%);
DS-U : Pres. 127 (74,2%); Miss. 4 (2,3%); Ass. 40 (23,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 45 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 57 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 43 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 125 (98,4%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 2 (1,5%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |