| QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITA' N. 1 TERESIO DELFINO
(CCD-CDU) ED ALTRI, N. 2 PISANU (F-ITA) ED ALTRI, N. 3 VALENSISE (AN)
ED ALTRI, N. 4 LO PRESTI (AN) ED ALTRI, N. 5 ARMANI (AN) ED ALTRI,
N. 6 POLI BORTONE (AN) ED ALTRI, N. 7 BONO (AN) ED ALTRI E N. 8
MANCUSO (F-ITA) ED ALTRI (DDL 2372).
| |
| AN : Pres. 73 (79,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (20,6%);
CCDCDU: Pres. 15 (50,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (50,0%);
F-ITA : Pres. 102 (82,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 21 (17,0%);
LEGA-P: Pres. 28 (48,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (51,7%);
MISTO : Pres. 19 (67,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (32,1%);
PD-U : Pres. 60 (89,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 6 (8,9%);
RC-PRO: Pres. 32 (94,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 2 (5,8%);
RIN-IT: Pres. 19 (73,0%); Miss. 4 (15,3%); Ass. 3 (11,5%);
DS-U : Pres. 154 (90,0%); Miss. 5 (2,9%); Ass. 12 (7,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 73 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 102 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 28 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (94,7%); Ast. 1 (5,2%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 60 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 32 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,6%); Cont. 153 (99,3%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |