| AN : Pres. 67 (72,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 25 (27,1%);
CCDCDU: Pres. 14 (46,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (53,3%);
F-ITA : Pres. 80 (65,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 43 (34,9%);
LEGA-P: Pres. 29 (50,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 29 (50,0%);
MISTO : Pres. 16 (57,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (42,8%);
PD-U : Pres. 57 (86,3%); Miss. 1 (1,5%); Ass. 8 (12,1%);
RC-PRO: Pres. 31 (91,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 16 (61,5%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 8 (30,7%);
DS-U : Pres. 148 (86,5%); Miss. 4 (2,3%); Ass. 19 (11,1%);
-----
| |
| AN : Fav. 67 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 13 (92,8%); Cont. 1 (7,1%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 80 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 57 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 31 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 148 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |