| AN : Pres. 73 (79,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (20,6%);
CCDCDU: Pres. 18 (60,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (40,0%);
F-ITA : Pres. 99 (80,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 24 (19,5%);
LEGA-P: Pres. 34 (58,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 24 (41,3%);
MISTO : Pres. 18 (64,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (35,7%);
PD-U : Pres. 59 (89,3%); Miss. 1 (1,5%); Ass. 6 (9,0%);
RC-PRO: Pres. 31 (91,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 19 (73,0%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 151 (88,3%); Miss. 4 (2,3%); Ass. 16 (9,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 73 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 18 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 99 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 34 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 59 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 31 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,6%); Cont. 148 (98,0%); Ast. 2 (1,3%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |