| AN : Pres. 74 (80,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (19,5%);
CCDCDU: Pres. 17 (56,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (43,3%);
F-ITA : Pres. 98 (79,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 25 (20,3%);
LEGA-P: Pres. 35 (60,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (39,6%);
MISTO : Pres. 18 (64,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (35,7%);
PD-U : Pres. 58 (87,8%); Miss. 1 (1,5%); Ass. 7 (10,6%);
RC-PRO: Pres. 29 (85,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (14,7%);
RIN-IT: Pres. 19 (73,0%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 151 (88,3%); Miss. 4 (2,3%); Ass. 16 (9,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 74 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 17 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 98 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 35 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 58 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 151 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |