| AN : Pres. 74 (80,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (19,5%);
CCDCDU: Pres. 20 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (33,3%);
F-ITA : Pres. 110 (89,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (10,5%);
LEGA-P: Pres. 35 (60,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (39,6%);
MISTO : Pres. 22 (78,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (21,4%);
PD-U : Pres. 60 (90,9%); Miss. 1 (1,5%); Ass. 5 (7,5%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 13 (50,0%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 11 (42,3%);
DS-U : Pres. 148 (86,5%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 20 (11,6%);
-----
| |
| AN : Fav. 3 (4,0%); Cont. 69 (93,2%); Ast. 2 (2,7%);
CCDCDU: Fav. 19 (95,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (5,0%);
F-ITA : Fav. 104 (94,5%); Cont. 2 (1,8%); Ast. 4 (3,6%);
LEGA-P: Fav. 35 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 1 (4,5%); Cont. 21 (95,4%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 60 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 13 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 148 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |