| AN : Pres. 73 (79,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (20,6%);
CCDCDU: Pres. 25 (83,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (16,6%);
F-ITA : Pres. 105 (85,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (14,6%);
LEGA-P: Pres. 40 (68,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 18 (31,0%);
MISTO : Pres. 23 (82,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (17,8%);
PD-U : Pres. 61 (91,0%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 5 (7,4%);
RC-PRO: Pres. 32 (94,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 2 (5,8%);
RIN-IT: Pres. 19 (73,0%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 146 (85,3%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 22 (12,8%);
-----
| |
| AN : Fav. 73 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 25 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 104 (99,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (0,9%);
LEGA-P: Fav. 38 (95,0%); Cont. 1 (2,5%); Ast. 1 (2,5%);
MISTO : Fav. 1 (4,3%); Cont. 22 (95,6%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 61 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 32 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 144 (98,6%); Ast. 2 (1,3%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |