| AN : Pres. 70 (76,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 22 (23,9%);
CCDCDU: Pres. 20 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (33,3%);
F-ITA : Pres. 93 (75,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (24,3%);
LEGA-P: Pres. 38 (65,5%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 19 (32,7%);
MISTO : Pres. 19 (67,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (32,1%);
PD-U : Pres. 55 (82,0%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 11 (16,4%);
RC-PRO: Pres. 29 (85,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 5 (14,7%);
RIN-IT: Pres. 8 (30,7%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 15 (57,6%);
DS-U : Pres. 152 (88,8%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 16 (9,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 70 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 20 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 92 (98,9%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 38 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 55 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 152 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |