| AN : Pres. 66 (71,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 26 (28,2%);
CCDCDU: Pres. 20 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (33,3%);
F-ITA : Pres. 88 (71,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 35 (28,4%);
LEGA-P: Pres. 38 (65,5%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 19 (32,7%);
MISTO : Pres. 19 (67,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (32,1%);
PD-U : Pres. 48 (71,6%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 18 (26,8%);
RC-PRO: Pres. 24 (70,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (29,4%);
RIN-IT: Pres. 8 (30,7%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 15 (57,6%);
DS-U : Pres. 139 (81,2%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 29 (16,9%);
-----
| |
| AN : Fav. 65 (98,4%); Cont. 1 (1,5%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 20 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 33 (37,5%); Cont. 53 (60,2%); Ast. 2 (2,2%);
LEGA-P: Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 48 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 24 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,7%); Cont. 138 (99,2%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |