| AN : Pres. 81 (88,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (11,9%);
CCDCDU: Pres. 21 (70,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (30,0%);
F-ITA : Pres. 106 (86,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 17 (13,8%);
LEGA-P: Pres. 42 (72,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (27,5%);
MISTO : Pres. 21 (75,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (25,0%);
PD-U : Pres. 61 (91,0%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 5 (7,4%);
RC-PRO: Pres. 27 (79,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (20,5%);
RIN-IT: Pres. 10 (38,4%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 13 (50,0%);
DS-U : Pres. 151 (88,3%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 18 (10,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 81 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 106 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 39 (92,8%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 3 (7,1%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 61 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 27 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 151 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |