# | Documento | Autore | Titolo | Periodico (data) | Riassunto |
82111 | IDG731204737 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 10, p... | |
82112 | IDG731204738 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 10, p... | |
82113 | IDG731204740 | g.b.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 10, p... | |
82114 | IDG731204741 | dematte' claudio
| la disciplina dei tassi passivi. l' esperienza ... | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | analisi comparata della situazione italiana e dell' esperienza
statunitense circa la disciplina e il controllo degli interessi
passivi, alla luce delle diverse concezioni economiche prevalenti e
dell' assetto istituzionale del mercato del credito. lo studio e'
condotto in due parti: nella pri... |
82115 | IDG731204742 | titta alfio
| la situazione monetaria internazionale in fase ... | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | analisi delle iniziative adottate dai vari stati per porre freno all'
afflusso dei capitali speculativi e avances di accordi per trattative
bilaterali al fine di impedire che il ricorso ad azioni unilaterali
contrasti il processo di riassestamento commerciale: conseguenze
dannose per la situa... |
82116 | IDG731204743 | parasassi maurizio
| riforma tributaria ed integrazione europea
| Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | analisi dei principali punti qualificanti l' attuale situazione
finanziaria nazionale: gli scambi con l' estero in fase di
rallentamentoeconomico, la riforma tributaria e la crisi monetaria
internazionale, tuttora lontana da una soddisfacente soluzione
|
82117 | IDG731204744 | titta alfio
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82118 | IDG731204745 | titta alfio
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82119 | IDG731204746 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82120 | IDG731204747 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82121 | IDG731204748 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82122 | IDG731204749 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82123 | IDG731204750 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82124 | IDG731204751 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82125 | IDG731204752 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 11, p... | |
82126 | IDG731204753 | zandano gianni
| le banche, la programmazione e le imprese di mi... | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | esame della possibilita' di ulteriori contributi delle aziende di
credito ordinario alla realizzazione della programmazione nazionale;
ragioni che consigliano l' assegnazione alle banche di un ruolo piu'
attivo nella programmazione, possibilita' di avvalersi delle piccole
e medie imprese ai f... |
82127 | IDG731204754 | gaggi romolo
| l' attivita' degli istituti di credito fondiari... | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | analisi statistica dei mutui definiti nel triennio 1968-70 dai venti
istituti esercenti il credito fondiario in italia, considerando sia i
mutui che danno luogo all' emissione di cartelle fondiarie quanto
quelli definiti con fondi speciali che non danno luogo all' emissione
di cartelle (gesca... |
82128 | IDG731204755 | tabasso luigi
| la politica italiana degli incentivi all' agric... | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | analisi comparatistica del contributo di capitale a fondo perduto e
del credito agrario agevolato quali principali strumenti con i quali
viene attuata in agricoltura la politica di incentivazione degli
investimenti, con particolare riguardo al credito agevolato, che e'
andato assumendo, nel c... |
82129 | IDG731204756 | casari mario
| un anno sfavorevole
| Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | diagnosi negativa dell' andamento economico nel 1971 (ristagno della
produzione industriale, deterioramento qualitativo dell' occupazione,
aumento dei prezzi, riforma fiscale) ed asame delle prospettive per
il 1972
|
82130 | IDG731204757 | titta alfio
| fine di un' era monetaria
| Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | fine degli accordi di bretton woods ed affermazione del principio
della inconvertibilita' deel dollaro statunitense: reazione nei paesi
a regime bolscevico, riflessi nei confronti della cee e situazione
dell' italia nel nuovo quadro monetario
|
82131 | IDG731204758 | parasassi maurizio
| il commercio mondiale
| Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | analisi del volume del commercio mondiale nell' anno 1970 anche alla
luce del recente terremoto monetario che ha opposto gli stati uniti
al resto del mondo
|
82132 | IDG731204760 | r.b.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | |
82133 | IDG731204761 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | |
82134 | IDG731204762 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | |
82135 | IDG731204763 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | |
82136 | IDG731204764 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | |
82137 | IDG731204765 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | |
82138 | IDG731204766 | p.f.g.
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | |
82139 | IDG731204767 | titta alfio
| | Risparmio, an. 19 (1971), fasc. 12, p... | |
82140 | IDG731204768 | cillo andrea l.
| amenita' intorno all' art. 86 del r.d. 30 dicem... | Rass. tasse, an. 21 (1971), fasc. 2, ... | azione del contribuente per chiedere la restituzione delle imposte
pagate e relativa prescrizione biennale. pagamenti parziali, nascenti
da atto di dilazione, della tassa relativa ad immobili si intendono
fatti in conto della tassa complessivamente dovuta
|