| AN : Pres. 41 (44,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (55,4%);
CCDCDU: Pres. 9 (31,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 20 (68,9%);
F-ITA : Pres. 42 (34,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 80 (65,5%);
LEGA-P: Pres. 24 (40,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 35 (59,3%);
MISTO : Pres. 12 (44,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (55,5%);
PD-U : Pres. 46 (68,6%); Miss. 3 (4,4%); Ass. 18 (26,8%);
RC-PRO: Pres. 17 (50,0%); Miss. 2 (5,8%); Ass. 15 (44,1%);
RIN-IT: Pres. 13 (50,0%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 10 (38,4%);
DS-U : Pres. 125 (73,0%); Miss. 6 (3,5%); Ass. 40 (23,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 41 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 42 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 21 (87,5%); Cont. 3 (12,5%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 12 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 46 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 17 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 13 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 122 (97,6%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 3 (2,4%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |